|





| 分辨率 | 0.001MPa |
| 重量 | 200KG |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 2026-008-215 |
| 电源电压 | AC220V 50Hz |
| 型号 | SUP |
| 测量范围 | 压力 0?10MPa |
| 规格 | 煤气胶管难燃试验标准 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1200×800×1450mm |
| 测量精度 | ±1%FS |
a. 单层: 其颜色为黑色,表面光滑。
b. 双层: 内胶层、外胶层双层结构的软管,其外胶层为桔黄色并带有与轴线平行的凹槽花纹。
c. 三层: 内胶层、中胶层、外胶层三层结构的软管,其外胶层为桔黄色并带有与轴线平行的凹槽花纹。
试验方法:
用火口内径为10 mm的本生灯、火焰长约40 mm,让液化石油气(煤气)完全燃烧,从还原焰 约10 mm处(约800°C),以长约25 cm的软管为试样,大致水平放置,经5 s后移去火焰,测定试样的持续燃烧时间,取3个试样的平均值表示。
试验要求:
将软管置于800℃火焰中5 s后撤离火焰,软管持续燃烧时间不得超过5 s。
技术参数
| 项目 | 技术参数 |
|---|---|
| 设备名称 | 煤气胶管难燃试验台 |
| 适用试样 | 家用燃气橡胶软管、塑料燃气软管 |
| 执行标准 | GB 29993-2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》附录 C 耐燃试验 |
| 试样规格 | 试样长度 250mm,水平装夹,适配多种内径燃气胶管 |
| 燃烧器 | 本生灯,火口内径 Φ10mm |
| 火焰参数 | 火焰长度 40mm,火焰温度约 800℃ |
| 火焰施加位置 | 试样水平放置,距内焰 上方 10mm 外焰位置 |
| 火焰施加时间 | 5s,自动计时、自动撤离火源 |
| 判定指标 | 撤离火焰后,试样持续燃烧时间≤5s;取 3 根试样算术平均值 |
| 测温元件 | K 型热电偶,测温范围 0~1100℃ |
| 计时范围 | 0~99s,计时精度 ±1s |
| 试验仓 | 封闭式燃烧箱体,带观察窗、排烟口,防止气流干扰 |
| 控制系统 | PLC + 触摸屏,手动 / 自动模式,自动记录燃烧时长 |
| 数据采集 | 自动记录灼烧时间、自熄时间,存储试验记录,生成试验报告 |
| 安全保护 | 燃气熄火保护、超温保护、排烟防护、紧急停止按钮 |
| 供气介质 | 液化石油气 / 城市燃气,燃气压力可调稳压 |
| 供电电源 | AC220V,50Hz |
| 工作环境 | 环境温度 20~25℃,无强对流风 |
返回顶部