|

微型氮气压缩机H系列产品采用单气控非平衡气体分配阀实现往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,密封件为进口产品。最大设计驱动气压为10bar,建议驱动气压为8bar以延长寿命。驱动活塞直径160mm,为单作用泵,均带排气冷却。
| 型号 | 增压比 | 最大压力 | 静态下输出压力 | 最小进口压力 Ps | 最大流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 | 1:1 | 10bar | 8bar | 0.7bar | 625 |
| H-2 | 2:1 | 10bar | 16bar | 1.7bar | 412 |
| H-5 | 5:1 | 10bar | 40bar | 3.5bar | 196 |
| H-10 | 10:1 | 10bar | 80bar | 5.5bar | 169 |
| H-25 | 25:1 | 10bar | 200bar | 10bar | 81 |
| H-40 | 40:1 | 10bar | 320bar | 15bar | 61 |
| H-60 | 60:1 | 10bar | 480bar | 25bar | 49 |
| H-100 | 100:1 | 10bar | 800bar | 35bar | 39 |
注:Pa = 驱动气压,Ps = 输入气压,Po = 输出气压;示例:Pa=6bar, Ps=8bar