|

氢气充气泵采用单气控非平衡气体分配阀实现往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,密封件为进口优质产品。最大设计驱动气压为10bar(推荐使用8bar),驱动活塞直径160mm,为单作用泵,带排气冷却。
应用范围包括:
可增压气体:氧气、氮气、氢气、空气、甲烷等。
型号参数如下:
| 型号 | 增压比 | 最大压力 (Po) | 静态输出压力 | 最小进口压力 Ps | 最大流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|
| H-1 | 1:1 | 8 bar | 1×Pa | 0.7 bar | 625 |
| H-2 | 2:1 | 16 bar | 2×Pa | 1.7 bar | 412 |
| H-5 | 5:1 | 40 bar | 5×Pa | 3.5 bar | 196 |
| H-10 | 10:1 | 80 bar | 10×Pa | 5.5 bar | 169 |
| H-25 | 25:1 | 200 bar | 25×Pa | 10 bar | 81 |
| H-40 | 40:1 | 320 bar | 40×Pa | 15 bar | 61 |
| H-60 | 60:1 | 480 bar | 60×Pa | 25 bar | 49 |
| H-100 | 100:1 | 800 bar | 100×Pa | 35 bar | 39 |
注:Pa = 驱动气压(默认10bar),Ps = 输入气压,Po = 输出气压;示例中 Pa=6bar, Ps=8bar。