|

气体增压机B_A系列产品为公司在B系列基础上开发的新产品,属于二级增压泵,可将极低压力气体增至很高压力(最高90 MPa)。驱动气压≤7 bar,气体输入口压力范围为0.5–10 bar。整机采用铝合金及不锈钢制造,驱动活塞直径为160 mm;气驱部分需使用润滑型气体以保障密封与内部零件润滑。相比B系列,B_A系列显著延长使用寿命并简化维护。
型号参数表:
| 型号 | 增压比 | 最大压力 | 气体出口压力计算公式 | 最小进口压力 | 最大流量 (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 1:1 | 10 bar | 1×Pa | 0.1 bar | 1362 |
| B-2 | 2:1 | 10 bar | 2×Pa | 0.1 bar | 825 |
| B-5 | 5:1 | 10 bar | 5×Pa | 0.1 bar | 415 |
| B-10 | 10:1 | 10 bar | 10×Pa | 0.1 bar | 325 |
| B-25 | 25:1 | 10 bar | 25×Pa | 4×Pa | 136 |
| B-40 | 40:1 | 10 bar | 40×Pa | 2.5×Pa | 124 |
| B-60 | 60:1 | 10 bar | 60×Pa | 0.6×Pa | 84 |
| B-100 | 100:1 | 10 bar | 100×Pa | 10×Pa | 63 |
其中:Pa = 驱动气压,Ps = 输入气压,Po = 输出气压;示例:Pa=6 bar,Ps=8 bar。