|

| 分辨率 | 0.001MPa |
| 重量 | 200KG |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 2026-008-112 |
| 电源电压 | AC380V 50Hz |
| 型号 | SUP |
| 测量范围 | 压力 0?10MPa |
| 规格 | 船舶管路耐压爆破试验装置 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 2800×1600×2100mm |
| 测量精度 | ±1%FS |
船舶管路耐压爆破试验装置试验压力范围0~30 MPa,测试介质为水,主要用于各种管道、容器产品的水压爆破试验,是管道、容器生产厂商及检测机构的 检测设备。计算机控制可以实时显示压力时间曲线,并将各种数据存储,随时可打印出中英文检验报告,实现全方位试压的无人现场,自动生成压力、时间曲线。
技术参数
| 参数项 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 试验压力 | 0~100MPa | 可定制 |
| 压力精度 | ≤±0.5%FS | 高精度传感器 |
| 保压时间 | 0~999min | 自由设置 |
| 增压速率 | 可调 | 慢速升压 |
| 试验介质 | 清水 | 可添加防锈剂 |
| 控制方式 | 计算机自动控制 | 支持手动操作 |
| 安全保护 | 超压报警、自动泄压、泄漏监测 |
特点: