|

| 分辨率 | 0.001MPa |
| 重量 | 200KG |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 2026-008-102 |
| 电源电压 | AC380V 50Hz |
| 型号 | SUP |
| 测量范围 | 压力 0?10MPa |
| 规格 | 井下工具性能测试设备 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1200×800×1450mm |
| 测量精度 | ±1%FS |
井下工具性能测试设备的试验压力为0~140Mpa,压力可调可控。采用水等液体为试验介质,在实验过程中可以任意编辑试验参数,可采用计算机控制方式进行试验,无需人工参与,大幅提高工作效率。
| 参数项 | 参数值 | 备注 |
|---|---|---|
| 试验压力 | 0~140MPa | 可定制 |
| 压力精度 | ≤±0.5%FS | 高精度传感器 |
| 保压时间 | 0~999min | 自由设定 |
| 试验介质 | 清水 / 液压油 | 按需选配 |
| 控制方式 | 计算机自动 + 手动双模式 | |
| 安全保护 | 超压报警、自动泄压 |
特点: