|





| 分辨率 | 0.01MPa |
| 重量 | 200kg |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 202600026 |
| 电源电压 | AC380V 50Hz |
| 型号 | SUP |
| 测量范围 | 0~20Mpa |
| 规格 | 载重轮胎水压爆破试验台 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1300*1000*1200MM |
| 测量精度 | 0.01MPa |
载重轮胎水压爆破试验台是按照GB/T4501-2008、GB/T4502-2009、HG2186-1991轮胎水压耐压爆破试验标准研发的,爆破试验压力0-100bar,主要用于各种轿车轮胎、电动自行车轮胎、工程机械轮胎、蓄力轮胎、载重轮胎等产品的水压耐压试验、耐压爆破试验。采用计算机控制,试验过程无需人工干预,各参数可随时采集到计算机。
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 试验介质 | 清水(可添加防锈剂) |
| 试验压力范围 | 0~10MPa(可定制) |
| 压力控制精度 | ±0.5%FS |
| 升压速率 | 0.01~0.2MPa/min 连续可调 |
| 压力采集分辨率 | 0.001MPa |
| 保压时间 | 0~9999min 可调 |
| 试件规格 | 载重卡车、工程载重轮胎,工装可更换 |
| 防护结构 | 防爆防护仓,钢化观察视窗 |
| 控制方式 | PLC + 触摸屏,自动 / 手动切换 |
| 工作环境温度 | 5~45℃ |
| 安全保护 | 超压停机泄压、爆破防护、急停、过载报警 |
| 数据功能 | 实时压力曲线采集,试验记录存储,报表导出打印 |
技术特点: