|

| 分辨率 | 0.01MPa |
| 重量 | 200kg |
| 品牌 | 思明特 |
| 货号 | 202600008 |
| 电源电压 | AC380V 50Hz |
| 型号 | SUP |
| 测量范围 | 0~20Mpa |
| 规格 | 油管水压密封机 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 1000*1270*750MM |
| 测量精度 | 0.01MPa |
思明特自动控制油管水压密封机试验压力 50MPa,压力无级可调。采用计算机控制,配备思明特数据采集系统,可控制升压速率以及记录整个实验过程,显示压力曲线,试验完毕后可打印中英文报告。
主要特点:
基本参数:
型号选择:
| 型号 | 试验压力 | 控制方式 | 试验介质 |
|------|----------|-----------|------------|
| SUP_YGXT_5 | 5MPa(及以下) | 手动/自动 | 空气 |
| SUP_YGXT_10 | 10MPa | 手动/自动 | 空气 |
| SUP_YGXT_20 | 20MPa | 手动/自动 | 空气 |
| SUP_YGXT_30 | 30MPa | 手动/自动 | 空气 |
| SUP_YGXT_50 | 50MPa | 手动/自动 | 空气 |
返回顶部